Saison 2002/03, Kreisklasse 1 Regensburg

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  SCM Alten Aufha Brenn Burgw Geisl Großb Hagel Hofdo Mintr Oberh Obert Rosen Sarch Sulzb
SC Matting   4:0 ! 3:0 ! 1:0 ! 2:2 ! 1:0 ! 0:5 ! 2:1 ! 2:0 ! 3:1 ! 2:1 ! 3:3 ! 4:0 ! 1:1 ! 2:4 ! .SCM.
DJK Altenthann 1:0 !   1:2 6:2 0:1 1:2 1:4 2:6 0:1 1:3 0:6 3:0 4:3 1:3 1:0 .Alten.
TSV Aufhausen 1:1 ! 2:0   2:2 1:2 2:1 1:3 3:1 6:1 0:2 3:2 5:1 2:2 1:4 0:2 .Aufha.
SSV Brennberg 4:2 ! 2:1 3:4   5:4 2:1 2:2 1:1 3:0 1:2 3:0 6:0 0:2 1:5 1:4 .Brenn.
SV Burgweinting 0:6 ! 0:0 2:1 0:4   1:1 1:2 1:2 1:0 1:4 3:2 5:0 6:2 3:1 0:4
TV Geisling 4:1 ! 2:1 1:1 3:1 3:2   3:1 2:1 0:1 2:2 1:1 3:2 0:3 1:2 0:1
TSV Großberg 3:2 ! 2:0 5:2 3:1 1:2 5:0   3:1 2:2 2:0 3:3 5:0 2:3 0:4 1:1 .Großb.
SV Hagelstadt 3:0 ! 2:1 1:1 1:2 0:0 ! 0:3 3:4   1:1 1:1 2:1 3:0 1:3 0:2 0:4
SpVgg Hofdorf-Kief. 3:0 ! 2:1 2:1 2:2 3:0 0:0 1:0 4:2   0:2 3:0 3:0 5:1 1:1 0:2
FC Mintraching 1:1 ! 4:0 4:2 1:1 3:3 3:0 1:2 3:1 2:1   2:3 5:1 1:2 3:3 0:2 .Mintr.
FC Oberhinkofen 2:3 ! 9:2 3:0 3:1 2:1 3:1 0:1 3:1 1:2 1:2   2:1 2:0 1:2 3:2 .Oberh.
SV Obertraubling II 0:3 ! 0:4 1:4 1:1 1:1 0:5 0:6 0:2 1:3 0:2 1:4   0:1 1:5 0:5
FC Rosenhof 0:1 ! 1:2 1:2 1:4 1:2 3:1 3:1 2:1 1:3 4:0 2:1 6:0   5:3 1:1
SV Sarching 1:3 ! 1:3 2:1 2:1 6:4 1:1 2:0 4:1 4:1 3:0 5:2 4:0 5:2   1:5
SV Sulzbach 2:1 ! 3:2 7:0 3:1 3:3 4:0 4:2 8:1 2:2 4:2 0:1 1:0 4:0 4:4   .Sulzb.
.SCM. .Alten. .Aufha. .Brenn. .Großb. .Mintr. .Oberh. .Sulzb.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.06.2011 00:00
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group